WYNIKI ARCHIWALNE:
Lista laureatów I miejsca Ogólnopolskich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych:
| I OMSA 1985 | Beata Gałecka | Warszawa | "Plamy słoneczne" |
| II OMSA 1986 | Dariusz Górko | Pasłęk | "Próba pomiaru prędkości ekspansji otoczki gwiazdy Vulpeculae 1984" |
| III OMSA 1987 | Sławomir Górny | Toruń | "Komputerowe modelowanie krzywej zmian blasku gwiazd zaćmieniowych" |
| IV OMSA 1988 | Marcin Kościelecki | Toruń | "Pulsacje gwiazd" |
| V OMSA 1989 | Krzysztof Rumiński | Toruń | "Obserwujemy kominy" |
| VI OMSA 1990 | Maciej Konacki | Toruń | "Półregularne gwiazdy zmienne" |
| VII OMSA 1991 | Małgorzata Patyna | Sępólno Kraj. | "Amatorska radioastronomia" |
| VIII OMSA 1992 | - EX AEQUO - Wiesław Skórzyński Tomasz Weselak |
Toruń Grudziądz |
"Pierwsze obserwacje potwierdzają założeni aprojektu - mój teleskop" "Wizualne obserwacje Mir" |
| IX OMSA 1993 | Robert Szaj | Pasłęk | "Próba wyznaczenia okresu obrotu niektórych planetoid" |
| X OMSA 1994 | - EX AEQUO - Łukasz Wyrzykowski Mariusz Kośkiewicz |
Choszczno | "Radioteleskop Lambda - budowa, zasada działania i zastosowanie" |
| XI OMSA 1995 | Artur Gawryszczak | Chełm | "Powstanie struktury spiralnej w galaktykach" |
| XII OMSA 1996 | Michał Nowak | Grudziądz | "Obserwacyjne wyznaczanie momentów ekstremów blasku gwiazd zmiennych" |
| XIII OMSA 1997 | Radosław Smolec | Grudziądz | "Moje obserwacje Jowisza" |
| XIV OMSA 1998 | Krzysztof Kamiński | Poznań | "Amatorskie obserwacje astronomiczne" |
| XV OMSA 1999 | Radosław Smolec | Grudziądz | "Analiza ruchu biegunów niebieskich i geograficznych" |
| XVI OMSA 2000 | - EX AEQUO - Aleksander Sądowski Tomasz Zwoliński |
Włocławek Wołomin |
"Poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych" "Obserwacje zjawisk zakryciowych" |
| XVII OMSA 2001 | Aleksandra Łubnicka | Włodawa | "Fale grawitacyjne i próby ich wykrycia" |
| XVIII OMSA 2002 | Piotr Wirkus | Lębork | "Obserwacja i wyjaśnienie analemmy Słońca" |
| XIX OMSA 2003 | - EX AEQUO - Piotr Wirkus Agata Karska* |
Lębork Inowrocław |
"Obserwacje gazowych olbrzymów Jowisza i Saturna" "Na tropie zmienności gwiazd" |
| XX OMSA 2004 | Krzysztof Tora | Kraków | "Różnicowa rotacja Słońca" |
| XXI OMSA 2005 | - EX AEQUO - Aleksandra Gumuła Mateusz Szyszka |
Wieliczka | "Dziura na Słońcu" |
| XXII OMSA 2006 | Piotr Plaszczyk | Częstochowa | "Gwiazdy zmienne i ich amatoskie obserwacje" |
| XXIII OMSA 2007 | Paulina Sowicka | Niepołomice | "Twarzą w twarz z supernową" |
| XXIV OMSA 2008 | Marcin Chwała | Strzegom | "Wystarczy, że popatrzę w niebo - czyli o obserwacjach meteorów" |
| XXXV (XXV) OMSA 2009 | Nie przyznano I miejsca | ||
| XXXVI OMSA 2010 | Mirosław Kołodziej | Brzezie | "Moje perypetie z obserwacjami gwiazdy zmiennej EX Hydrae" |
| XXXVII OMSA 2011 | Izabela Skoczeń | Żywiec | "Wyznaczanie promienia orbity Wenus za pomocą amatorskich obserwacji nieba" |
| XXXVIII OMSA 2012 | Piotr Kołaczek-Szymański | Szczecin | "Spektometria amatorska" |
| XXXIX OMSA 2013 | Mateusz Grala | Tczew | "Model wybuchów supernowych na podstawie własnych obserwacji astronomicznych" |
| XL OMSA 2014 | Tomasz Świerczewski | Warszawa | "Czas komet" |
| XLI OMSA 2015 | Jakub Morawski | Bielsko-Biała | "Moja mapa Drogi Mlecznej" |
| XLII OMSA 2016 | Zofia Kaczmarek | Toruń | "Zaćmienie Słońca 2015" |
| XLIII OMSA 2017 | Paulina Feister | Tczew | "Wyznaczanie odległości Ziemi od Słońca przy pomocy tranzytu Merkurego" |
| XLIV OMSA 2018 | Aleksandra Krzemień | Wadowice | "Księżyc w teorii i amatorskich obserwacjach" |
| XLV OMSA 2019 | Filip Tomczyk | Ostrów Wlkp. | "Badanie rozmieszczenia wodoru neutralnego w Drodze Mlecznej" |
| XLVI OMSA 2020 |
Karol Masztalerz Mateusz Koza Paweł Pleskaczyński |
Nowy Tomyśl/Poznań | "Badanie wykorzystania tanich i łatwo dostępnych materiałów oraz narzędzi w celu budowania amatorskich stacji odbioru danych z satelitów meteorologicznych" |
| XLVII OMSA 2021 |
- EX AEQUO - Szymon Ryszkowski
Klara Świątek Wiktor Dziwota |
Jastrzębie- Zdrój
Bochnia |
„Gdzie zniknęła antymateria? O asymetrii barionowej.”
"Obserwacja planetoidy Westa" |
|
XLVIII OMSA 2022 |
Zuzanna Ruchel |
Przeworsk |
"Szacowanie grubości atmosfery" |
|
XLIX OMSA 2023 |
Maja Zych |
Kraków |
"Górki i dołki – czyli jak obliczyć parametry pewnych struktur na Księżycu" |
|
L OMSA 2024 |
Krzysztof Zieliński |
Kołobrzeg |
"Fotometryczne obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych. Analiza z użyciem AstroImageJ." |
|
LI OMSA 2025 |
- EX AEQUO - Krzysztof Zieliński Emil Pająk |
Kołobrzeg Gliwice |
"Odkrycie, obserwacje, analiza i klasyfikacja gwiazdy zmiennej ZKRA-V1." "Bezkontaktowy transport na Księżycu." |
* kategoria "młodzieżowych prac badawczych"
Laureaci-rekordziści OMSA:
| Adamski Andrzej | Piotryków Tryb. | IV(6), V(3), VI(6) |
| Baroński Piotr | Praszka (częstochowskie) | IX(2), X(2), XI(n.publ) |
| Hołowacz Sylwia | Pasłęk (elbląskie) | XI(2), XII(2), XIII(6) |
| Kobyra Janusz | Pasłęk (elbląskie) | III(3), IV(3), V(8) |
| Łopacki Lesław | Pasłęk (elbląskie) | VI(5), VII(2), VIII(3) |
| Nowak Grzegorz | Radziejów (włocławskie) | XIV(5), XV(8), XVI(5) |
| Rumiński Krzysztof | Toruń | III(4), IV(5), V(1), VI(4) |
| Sądowski Aleksander | Włocławek | XVI(1), XVII(3), XVIII(2) |
| Siwak Michał | Tuchów (tarnowskie) | X(5), XI(2), XII(7) |
| Sobotko Paweł | Olsztyn | III(7), IV(4), V(6), VI(2) |
| Szaj Robert | Pasłęk (elbląskie) | V(5), VI(3), VII(2), VIII(3), IX(1) |
| Weselak Tomasz | Grudziądz | VI(8), VII(5), VIII(1) |
Oznaczenia:
cyfra arabska oznacza miejsce zdobyte podczas seminarium o numerze wskazywanym przez liczbę rzymską
Dwukrotnie I miejsce zajęli:
| Smolec Radosław | Grudziądz, kujawsko - pomorskie | XIII(1), XV(1) |
| Wirkus Piotr | Lębork, pomorskie | XVIII(1), XIX(1) |